ASUS ProArt P16 OLED (H7606WI-OLED007X); •16" 4K OLED dotykový displej s Pantone validáciou a 100% DCI-P3, •Výkon pre kreatívcov: AMD Ryzen AI 9 HX 370 + RTX 4070 + 64GB RAM; Operačný systém: Windows 11 Pro – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firmy Procesor: AMD Ryzen ™ AI ... viac | |
Objednávací kód: | 185-H7606-OLED007X |
Kód výrobcu: | H7606WI-OLED007X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 2 914,63 € |
Cena s DPH: | 3 584,99 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt P16 OLED (H7606WI-OLED007X)
Operačný systém: Windows 11 Pro – ASUS odporúča Windows 11 Pro pre firmy
Procesor: AMD Ryzen ™ AI 9 HX 370 (2.0 GHz až 5.1 GHz, 12 jadier / 24 vlákien, 36MB cache)
Neuralný procesor: AMD XDNA™ NPU až 50 TOPS
Pamäť: 64GB LPDDR5X (na doske)
Počet slotov (celkom/voľných): - / -
Celková pamäť: 64 GB
Pevný disk: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 (PCIe 4.0x4 a PCIe 4.0x2)
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: SD Express 7.0
Displej: 16" 4K OLED (3840×2400), 16:10, dotykový, 400 nitov (500 nitov HDR), 0.2ms, 100% DCI-P3, HDR True Black 500, Pantone Validated
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6)
Integrovaná grafika: AMD Radeon™ 890M
Audio: Harman/Kardon, Smart Amp, 2 mikrofóny, 3.5mm audio jack
Web kamera: FHD s IR (Windows Hello)
Polohovacie zariadenie: Touchpad s podporou DialPad
Podsvietená klávesnica: Áno, s klávesom Copilot
Numerická klávesnica: Nie
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 (802.11be, 2×2) + Bluetooth® 5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 90Wh, 4článkový Li-ion
Napájanie: 200W adaptér, 20V / 10A (konektor: obdĺžnik)
Správa zabezpečenia: IR kamera (Windows Hello), Microsoft Plutón, TPM (firmware)
Farba: Nano Black (hliníkové telo)
Rozmery: 35.49 × 24.69 × 1.49–1.73 cm
Hmotnosť: 1.85 kg
Záruka: Štandardná záruka podľa krajiny
Bonusový obsah: 3 mesiace Adobe Creative Cloud (všetky aplikácie)
Predinštalované aplikácie: CapCut, MuseTree, StoryCube, MyASUS, ProArt Creator Hub, ScreenXpert, GlideX
Certifikácia: MIL-STD 810H, Energy Star 8.0, RoHS, REACH
Eye-care: TÚV Rheinland + SGS + 70 % menej modrého svetla
Profesionálny výkon a OLED presnosť pre kreatívcov s GPU RTX™ 4070 a až 50 TOPS AI akceleráciou.
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-creators/proart-studiobook/proart-studiobook-16-oled-h7606-amd-hx370/
Rozšírenie záruky a služby ProArt dostupné podľa lokálnej ponuky.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ProArt P16 | ||
Model notebooku | H7606WI | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 3840x2400 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,85 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 35,49 | ||
Výška (mm) | 24,69 | ||
Hĺbka (mm) | 1,73 |
Alternatívny tovar sa načíta ...