| Acer Aspire 15 (A15-51M-518S); •kláves Copilot (AI), •Acer Sense; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 16GB LPDDR5 na doske Pevný disk ... viac | |
| Objednávací kód: | 187003095072518S |
| Kód výrobcu: | NX.JCJEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom |
| Cena bez DPH: | 609,54 € |
| Cena s DPH: | 749,73 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Aspire 15 (A15-51M-518S)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB LPDDR5 na doske
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 300 nitov, 60 Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofón
Web kamera: FHD USB TNR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno (bielo)
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačku prstov: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 50Wh Li-ion
Napájanie: 90W, 3mm
Farba: šedá (Steel Gray)
Materiál: hliník + plast
Hmotnosť: cca 1,77kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Aspire 15 | ||
| Model | A15-51M-518S | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-13420H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | 3phy | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,77 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...