Model: Acer Aspire 3 15 (A315-44P) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C, 8MB Cache, 1.80 GHz, Max. Turbo 4.30 GHz) Pamäť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory) Počet slotov (celkom/ voľné): 2/ 0 Maximálna pamäť: 32 ... viac | |
Objednávací kód: | 1870030950591R0SY |
Kód výrobcu: | NX.KSJEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Acer Aspire 3 15 (A315-44P)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 5700U (8C, 8MB Cache, 1.80 GHz, Max. Turbo 4.30 GHz)
Pamäť: 16 GB (8 GB DDR4 Memory + 8 GB DDR4 Memory)
Počet slotov (celkom/voľné): 2/0
Maximálna pamäť: 32 GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: nie
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD TNR
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.1
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 50 Wh, Li-ion
Napájanie: 65W 3phy AC adaptér
Farba: Pure Silver
Materiál: plast
Rozmery: 362,9 x 241,26 x 19,9 mm
Hmotnosť: 1,78 kg
Záruka: 2 roky
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Aspire 3 15 | ||
Model notebooku | A315-44P | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
Přesný model CPU | R7-5700U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
NFC | Ne | ||
Multimédia | |||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | 3phy | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,78 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 362,9 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 241,26 |
Alternatívny tovar sa načíta ...