Acer Chromebook 311 (CB311-12H-C1MG); •H1 TPM; Operačný systém: Google Chrome Procesor: Intel N-series N100 (4 jadrá, 4 vlákna, 1,8/ 3,4 GHz, 6 MB cache) Pamäť: 4GB LPDDR5 na doske Pevný disk: 128GB eMMC Optická mechanika: nie Čítačka pamäťovýc ... viac | |
Objednávací kód: | 18701534CB314C1MG |
Kód výrobcu: | NX.KX1EC.004 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom |
Cena bez DPH: | 254,54 € |
Cena s DPH: | 313,08 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Chromebook 311 (CB311-12H-C1MG)
Operačný systém: Google Chrome
Procesor: Intel N-series N100 (4 jadrá, 4 vlákna, 1,8/3,4 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 4GB LPDDR5 na doske
Pevný disk: 128GB eMMC
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 11,6" HD (1366x768) 16:9 IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 24EU
Audio: stereo; 2x mikrofón
Web kamera: HD USB TNR (720p)
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 50Wh Li-ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: strieborná (Pure Silver)
Rozmery: 290x204,95x20,4mm
Hmotnosť: 1,2kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Chromebook 311 | ||
Model notebooku | CB311-12H-C1MG | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923050326 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | N100 | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generácia/rada CPU | Intel N | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 0,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 11,6 | ||
Displej - veľkosť | do 11,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1366x768 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 4 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 4 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Chrome OS | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,2 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 290 | ||
Výška (mm) | 204,95 | ||
Hĺbka (mm) | 20,4 |
Alternatívny tovar sa načíta ...