| Acer TravelMate P4 (TMP414RN-53-TCO-51UJ); •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD 810H, •Acer Dust Defender; Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit EDU (Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inšt ... viac | |
| Objednávací kód: | 187048362241451UJ |
| Kód výrobcu: | NX.B22EC.006 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 800,27 € |
| Cena s DPH: | 984,33 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer TravelMate P4 (TMP414RN-53-TCO-51UJ)
Operačný systém: Windows® 11 Professional 64-bit EDU (Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inštitúcie, akademickí pracovníci a ďalšie entity, ktoré spĺňajú licenčné podmienky spoločnosti Microsoft!) cz/education/jak-nakoupit/licencovani
Procesor: Intel Core i5-1335U (10 jadier - 2P + 8E, 12 vlákien, P-core 1,3/4,6 GHz, E-core 0,9/3,4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR4
Maximálna veľkosť: 64GB DDR4
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris (v režime Intel UHD)
Audio: DTS® Audio; 2x mikrofón
Web kamera: 1080p FHD IR s ToF a krytkou
Pero: Active Stylus Wacom AES
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka čipových kariet: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel 802.11ax CNVi + BT 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: 65Wh Li-Ion
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: modrá (Slate Blue)
Hmotnosť: 1,5kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer TravelMate P4 14 | ||
| Model | TMP414RN-53-TCO-51UJ | ||
| Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál notebooku | Horčík a hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N924010390 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i5-1335U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 10 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro Education | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 65 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,5 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...