| Model: HP Pro t550 Thin Client Operačný systém: IGEL OS Procesor: Intel Celeron J6412 (4 jadrá, 4 vlákna, 2,0/ 2,6 GHz, 1,5 MB cache) Pevný disk: 32 GB eMMC Optická mechanika: Neobsahuje Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 16EU Pa ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-5H0Y0EA |
| Kód výrobcu: | 5H0Y0EA#UUW |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP Pro t550 Thin Client
Operačný systém: IGEL OS
Procesor: Intel Celeron J6412 (4 jadrá, 4 vlákna, 2,0/2,6 GHz, 1,5 MB cache)
Pevný disk: 32 GB eMMC
Optická mechanika: Neobsahuje
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 16EU
Pamäť: 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 1/0
Sieť: 10/100/1000
Bezdrôtová sieť: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card
Konektory (celkom):
Čítačka pamäťových kariet: Neobsahuje
Klávesnica: HP USB Business Slim SmartCard CCID Keyboard
Myš: HP Wired 320M Mouse
Prevedenie (case): Thin Client
Rozmery: 3,5 x 20 x 20 cm
Hmotnosť: 1,3 kg
Napájanie: HP Smart 45 W External AC power adapter
Farba: Čierna
Záruka: 3 roky
Pre správnu kompatibilitu Care Packu, využite HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries= CZ
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP Pro | ||
| Model | t550 | ||
| Prevedenie | Ultra small (tenký client) | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Presný model CPU | J6412 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita presná (GB) | 64GB a menej | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | iné | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...