| Katana 15 HX B14WGK; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ i7 processor 14650HX Pamäť: 16GB*2 DDR5-5600 (up to 96 GB) Počet slotov (celkom/ voľných): 2/ 0 Pevný disk: 1TB*1 SSD ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820455 |
| Kód výrobcu: | 9S7-1587C1-457 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 416,92 € |
| Cena s DPH: | 1 742,81 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Katana 15 HX B14WGK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i7 processor 14650HX
Pamäť: 16GB*2 DDR5-5600 (up to 96 GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2/0
Pevný disk: 1TB*1 SSD M.2-2280 M-KEY
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) up to 4TB
Displej: 15.6 QHD(2560x1440), IPS-Level, 300 nits, ANTI-GLARE, 165Hz Refresh Rate,
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU powers advanced AI with 798 AI TOPS
Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: HD typ (30fps@720p)
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Optická mechanika: Nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 4-Cell 75 Whrs
Napájanie: 240W
Správa zabezpečenia: Firmvér Trusted Platform Module(fTPM) 2.0
Farba: Black
Materiál: Plastic
Rozmery: 359 x 262 x 25.5 mm (14.13" x 10.31" x 1.")
Hmotnosť: 2.4 Kg
Záruka: 2 years
Stránky výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Katana-15-HX-B14WX/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Katana | ||
| Model | 15 HX B14WGK-457CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i7-14650HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2.4 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 359 | ||
| Výška (mm) | 262 | ||
| Hĺbka (mm) | 25.5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...