Chromebook Spin 513 (R841T-S9NQ); Digitálna učebná pomôcka. Navrhnuté pre rozvoj informatického myslenia a digitálnych kompetencií. Model určený pre žiakov, učiteľov a školy. Model: Acer Chromebook Spin 513 (R841T) Operačný systém: Chrome EDU Procesor: ... viac | |
Objednávací kód: | 1870149R853S9NQ |
Kód výrobcu: | NX.AA5EC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 502,60 € |
Cena s DPH: | 618,20 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Chromebook Spin 513 (R841T-S9NQ)
Digitálna učebná pomôcka. Navrhnuté pre rozvoj informatického myslenia a digitálnych kompetencií.
Model určený pre žiakov, učiteľov a školy.
Model: Acer Chromebook Spin 513 (R841T)
Operačný systém: Chrome EDU
Procesor: Qualcomm Snapdragon SC7180-Lite multi-core
Pamäť: 8 GB LP DDR4X Memory On Board + N/A
Pevný disk: eMMC 64GB
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 13,3" FHD Multi-touch IPS slim bezel LCD with Corning Gorilla Glass
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: HD
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: 802.11ac 2x2 + BT
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 36 Wh, 2článková Li-ion
Výdrž batérie: až 14 hodín
Napájanie: 45W_ USB Type C AC adaptér
Farba: Steel Gray
Materiál: hliník a plast
Rozmery: 310 x 209,35 x 15,55 mm
Hmotnosť: <1,2 kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Chromebook | ||
Model notebooku | Spin 513 | ||
Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Tmavosivá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | SD-7180 | ||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13,3 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 2133 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita presná (GB) | 64GB a menej | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Chrome Education | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - články | 2 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,13 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 310 | ||
Výška (mm) | 15,55 | ||
Hĺbka (mm) | 209,35 |
Alternatívny tovar sa načíta ...